Master (M2) Gestion de Portefeuille (en Apprentissage)
| Titre | Heures | Enseignant | ECTS |
|---|---|---|---|
| Investissement socialement responsable | 7,0 | Pierre Chollet | 0,0 |
| Gestion de portefeuille 1 | 21,0 | Souad Jarjir | 2,0 |
| Gestion structurée | 10,5 | Ronan Juhé | 1,5 |
| Finance islamique | 14,0 | Ouassim Bendiab | 2,0 |
| Gestion structurée | 10,5 | Yufeng Xie | 1,5 |
| Gestion de portefeuille 2 | 14,0 | Grégory Molinaro | 2,0 |
| Produits dérivés | 21,0 | Huu Minh Maï | 2,5 |
| Gestion alternative 1 | 21,0 | Edgard Vodouhe | 3,0 |
| Gestion obligataire | 28,0 | François Seurre | 4,0 |
| Gestion alternative 2 | 7,0 | John Lewis | 0,0 |
| Titre | Heures | Enseignant | ECTS |
|---|---|---|---|
| Applications financières sous Matlab | 14,0 | Djaafar Aballeche | 1,5 |
| Advanced investment | 35,0 | John Lewis | 3,0 |
| Econométrie des marchés financiers | 21,0 | Valérie Chouard | 3,0 |
| Mathématiques appliquées à la finance | 28,0 | Jacques Printems | 3,0 |
| Applications financières sous VBA | 28,0 | Yohan Fereres | 3,0 |
| Titre | Heures | Enseignant | ECTS |
|---|---|---|---|
| Evaluation d'entreprise | 21,0 | Arnaud Thauvron | 3,0 |
| Mesures et contrôles du risque et des performances | 7,0 | Florent Odetto | 1,5 |
| Conjoncture & marchés financiers | 21,0 | Pascal de Lima | 3,0 |
| Analyse financière | 28,0 | Olivier Ramond | 3,0 |
| Marchés de matières premières | 7,0 | Albert Dupont | 2,0 |
| Risque pays | 14,0 | Jean-Louis Terrier | 2,0 |
| Mesures et contrôles du risque et des performances | 14,0 | Erkin Diyarbakirlioglu | 1,5 |
| Titre | Heures | Enseignant | ECTS |
|---|---|---|---|
| Compétences acquises en entreprise | Arnaud Thauvron | 5,0 | |
| Management d'un fonds d'investissement | 21,0 | John Lewis | 2,0 |
| Mémoire | Arnaud Thauvron | 5,0 |
Mis à jour : jeu, 04/10/2012 - 11:28

